Temperatura d'esercizio: 5-70°C
Pressione massima d'esercizio: 6 bar
Scala Flussimetro: 0-8 l/min
Articoli
Codice | Dimensione (D) | Finitura | D1 | I | L | Imballo | |||||
2 vie | |||||||||||
332M060500 | 1" | 3/4" | 50 | 102 | 1 | ||||||
332M070500 | 1 1/4" | 3/4" | 50 | 102 | 1 | ||||||
3 vie | |||||||||||
333M060500 | 1" | 3/4" | 50 | 152 | 1 | ||||||
333M070500 | 1 1/4" | 3/4" | 50 | 152 | 1 | ||||||
4 vie | |||||||||||
334M060500 | 1" | 3/4" | 50 | 202 | 1 | ||||||
334M070500 | 1 1/4" | 3/4" | 50 | 202 | 2 | ||||||
5 vie | |||||||||||
335M060500 | 1" | 3/4" | 50 | 252 | 1 | ||||||
335M070500 | 1 1/4" | 3/4" | 50 | 252 | 1 | ||||||
6 vie | |||||||||||
336M060500 | 1" | 3/4" | 50 | 302 | 1 | ||||||
336M070500 | 1 1/4" | 3/4" | 50 | 302 | 1 | ||||||
7 vie | |||||||||||
337M060500 | 1" | 3/4" | 50 | 352 | 1 | ||||||
337M070500 | 1 1/4" | 3/4" | 50 | 352 | 1 | ||||||
8 vie | |||||||||||
338M060500 | 1" | 3/4" | 50 | 402 | 1 | ||||||
338M070500 | 1 1/4" | 3/4" | 50 | 402 | 1 | ||||||
9 vie | |||||||||||
339M060500 | 1" | 3/4" | 50 | 452 | 1 | ||||||
339M070500 | 1 1/4" | 3/4" | 50 | 452 | 1 | ||||||
10 vie | |||||||||||
340M060500 | 1" | 3/4" | 50 | 502 | 1 | ||||||
340M070500 | 1 1/4" | 3/4" | 50 | 502 | 1 | ||||||
11 vie | |||||||||||
340M160500 | 1" | 3/4" | 50 | 552 | 1 | ||||||
340M170500 | 1 1/4" | 3/4" | 50 | 552 | 1 | ||||||
12 vie | |||||||||||
340M260500 | 1" | 3/4" | 50 | 602 | 1 | ||||||
340M270500 | 1 1/4" | 3/4" | 50 | 602 | 1 |
Finitura
- Giallo
- Cromo
- Nichel
- Bianco
Filetti: ISO 228
Adatti per raccordi tubo rame, PEX, multistrato
Fluidi ammessi: Acqua (percentuale massima di glicole: 50%)
Abbinabili agli attuatori: art.350-351
Le valvole a sfera devono essere utilizzate in posizione totalmente aperta-chiusa
I collettori vengono forniti già montati sulle staffe di supporto; gli accessori saranno forniti smontati all'interno della stessa scatola