Art. 528MF
Rubinetto a sfera attacco maschio con girello femmina
Stampa scheda
Articoli
Codice | Dimensione (D) | Finitura | Maniglia | D1 | H | L | Imballo |
528M04040E | 1/2" | Alluminio | 1/2" | 44 | 68 | 10 | |
528M04040F | 1/2" | Alluminio | 1/2" | 44 | 68 | 10 | |
528M04050E | 1/2" | Alluminio | 3/4" | 44 | 69 | 10 | |
528M04050F | 1/2" | Alluminio | 3/4" | 44 | 69 | 10 | |
528M05050E | 3/4" | Alluminio | 3/4" | 42 | 76 | 10 | |
528M05050F | 3/4" | Alluminio | 3/4" | 42 | 76 | 10 | |
528M05060E | 3/4" | Alluminio | 1" | 45 | 91 | 8 | |
528M05060F | 3/4" | Alluminio | 1" | 45 | 91 | 8 |
Finitura
- Giallo
- Cromo
- Nichel
- Bianco
Temperatura d'esercizio: 0-110°C
Corpo in ottone stampato
Filetti: ISO 228