CW602N_DZR
Art. 560E
Valvola a sfera a pressare profilo "V" e filetto femmina in ottone ADZ con maniglia a leva in ferro
Stampa scheda
Articoli
Codice | Dimensione (D) | Finitura | Maniglia | H | I | L | Imballo |
560E00030N | 3/8" | Ferro | 52 | 93 | 61 | 10 | |
560E00040N | 1/2" | Ferro | 52 | 93 | 66 | 10 | |
560E00058N | 3/4" | Ferro | 52 | 93 | 66 | 10 | |
560E00050N | 3/4" | Ferro | 56 | 93 | 76,5 | 8 | |
560E00060N | 1" | Ferro | 67 | 112 | 86 | 5 | |
560E00070N | 1 1/4" | Ferro | 70 | 112 | 92 | 4 | |
560E00080N | 1 1/2" | Ferro | 78 | 143 | 110 | 4 | |
560E00090N | 2" | Ferro | 86 | 143 | 132,5 | 2 |
Finitura
- Giallo
- Cromo
- Nichel
- Bianco
Temperatura d'esercizio: 0-110°C
Pressione massima d'esercizio: 25 bar (art. 425BZ -438)
Pressione massima d'esercizio: 16 bar (art . 537E -560E)
Corpo in ottone stampato
Filetti: ISO 228