
Valvola a sfera passassio totale FF PN 40,maniglia alluminio
Art. 425
Valvola a sfera passaggio totale FF PN 40, maniglia a leva in alluminio


Articoli
Codice | Dimensione (D) | Finitura | Maniglia | Imballo | I | L | h |
425000020A | 1/4" | Ferro | 12 | 84.0 | 46.0 | 41.0 | |
425000030A | 3/8" | Ferro | 12 | 84.0 | 46.0 | 41.0 | |
425000040F | 1/2" | Alluminio | 12 | 88.0 | 60.0 | 55.0 | |
425000050F | 3/4" | Alluminio | 8 | 98.0 | 68.0 | 60.0 | |
425000060F | 1" | Alluminio | 6 | 98.0 | 81.0 | 66.0 | |
425000073F | 1 1/4" | Alluminio | 4 | 133.0 | 94.0 | 73.0 | |
425000083F | 1 1/2" | Alluminio | 4 | 133.0 | 105.0 | 79.0 | |
425000093F | 2" | Alluminio | 2 | 155.0 | 126.0 | 93.0 | |
425000100F | 2 1/2" | Alluminio | 1 | 270.0 | 131.0 | 110.0 | |
425000110F | 3" | Alluminio | 1 | 270.0 | 155.0 | 120.0 | |
425000120F | 4" | Alluminio | 1 | 320.0 | 195.0 | 155.0 |
Finitura
- Giallo
- Cromo
- Nichel
- Bianco
Passaggio: Totale
Temperatura d'esercizio: 0-150°C
Pressione massima d'esercizio: 40 bar
Premistoppa
Corpo in ottone stampato
Asta anti scoppio
Filetti: ISO 7
Costruite nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED).