Art. 252÷262
Brass bar manifold with 1/2 female outlets, interaxis 50mm
Print datasheet
Items
Code | Size (D) | Smooth | D1 | I | L | Pack | |||||
2 ways | |||||||||||
2520050400 | 3/4" | 1/2" | 50 | 102 | 8 | ||||||
2520060400 | 1" | 1/2" | 50 | 102 | 8 | ||||||
2520070400 | 1 1/4" | 1/2" | 50 | 102 | 5 | ||||||
3 ways | |||||||||||
2530050400 | 3/4" | 1/2" | 50 | 152 | 6 | ||||||
2530060400 | 1" | 1/2" | 50 | 152 | 6 | ||||||
2530070400 | 1 1/4" | 1/2" | 50 | 152 | 4 | ||||||
4 ways | |||||||||||
2540050400 | 3/4" | 1/2" | 50 | 202 | 6 | ||||||
2540060400 | 1" | 1/2" | 50 | 202 | 6 | ||||||
2540070400 | 1 1/4" | 1/2" | 50 | 202 | 4 | ||||||
5 ways | |||||||||||
2550050400 | 3/4" | 1/2" | 50 | 252 | 6 | ||||||
2550060400 | 1" | 1/2" | 50 | 252 | 4 | ||||||
2550070400 | 1 1/4" | 1/2" | 50 | 252 | 2 | ||||||
6 ways | |||||||||||
2560050400 | 3/4" | 1/2" | 50 | 302 | 4 | ||||||
2560060400 | 1" | 1/2" | 50 | 302 | 4 | ||||||
2560070400 | 1 1/4" | 1/2" | 50 | 302 | 3 | ||||||
7 ways | |||||||||||
2570050400 | 3/4" | 1/2" | 50 | 352 | 4 | ||||||
2570060400 | 1" | 1/2" | 50 | 352 | 4 | ||||||
2570070400 | 1 1/4" | 1/2" | 50 | 352 | 2 | ||||||
8 ways | |||||||||||
2580050400 | 3/4" | 1/2" | 50 | 402 | 1 | ||||||
2580060400 | 1" | 1/2" | 50 | 402 | 1 | ||||||
2580070400 | 1 1/4" | 1/2" | 50 | 402 | 1 | ||||||
9 ways | |||||||||||
2590050400 | 3/4" | 1/2" | 50 | 452 | 1 | ||||||
2590060400 | 1" | 1/2" | 50 | 452 | 1 | ||||||
2590070400 | 1 1/4" | 1/2" | 50 | 452 | 1 | ||||||
10 ways | |||||||||||
2600050400 | 3/4" | 1/2" | 50 | 502 | 1 | ||||||
2600060400 | 1" | 1/2" | 50 | 502 | 1 | ||||||
2600070400 | 1 1/4" | 1/2" | 50 | 502 | 1 |
Smooth
- Yellow
- Chrome
- Nickel
- White
Max working temperature: 110°C
Max working pressure: 10 bar
Body in extruded brass bar
Threads: ISO 228
Suitable for fittings for copper, PEX or multilayer pipes